Last Updated on September 13, 2026
Seed Starting Calendar by Last Frost Date
Enter your average last spring frost date and this calendar gives you the week to start each crop indoors, the week to transplant it out, and the week to direct sow it. It uses the same timing rules as the Plan My Garden planner, which does this automatically from your zip code.
Print it: the weeks version as a one-page PDF, with a blank to write in your frost date.
Do not know it? Look up your last frost date by ZIP code on Plan My Garden, free, and it also shows your growing season length and USDA zone. Here in southern New Hampshire mine is around May 15.
How to read the calendar
- Start indoors: sow in trays under lights during this window. Crops with a blank here are direct sown, not started indoors.
- Transplant out: move the seedlings to the garden. Negative weeks mean cool-season crops that go out before the last frost.
- Direct sow: sow seed straight into the bed. A wide window (peas, radish, arugula) means you can keep sowing every couple of weeks for a continuous supply.
Soil temperature matters as much as the calendar: check the Seed Germination Temperature Chart before sowing warm-season crops outside.
The full chart: weeks relative to your last frost
| Crop | Start indoors | Transplant out | Direct sow |
|---|---|---|---|
| Arugula | 8 wk before to 4 wk after | ||
| Beans | 1 wk after to 3 wk after | ||
| Beets | 8 wk before to 4 wk after | ||
| Bok Choy | 4 wk before to 2 wk before | 1 wk before to last frost | 4 wk before |
| Broccoli | 8 wk before to 6 wk before | 4 wk before to 2 wk before | |
| Brussel Sprouts | 8 wk before to 6 wk before | 4 wk before to 2 wk before | |
| Butternut Squash | 2 wk before to 1 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Cabbage | 8 wk before to 6 wk before | 4 wk before to 2 wk before | |
| Carrots | 3 wk before to 2 wk before | ||
| Cauliflower | 6 wk before to 4 wk before | 1 wk before to 1 wk after | |
| Celery | 10 wk before to 8 wk before | 1 wk after to 3 wk after | |
| Collards | 10 wk before to 8 wk before | 4 wk before to 2 wk before | |
| Corn | 4 wk before to 2 wk before | 1 wk after to 2 wk after | |
| Cucumber | 3 wk before to 1 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Eggplant | 7 wk before to 6 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Garlic | 12 wk before | ||
| Kale | 10 wk before to 8 wk before | 4 wk before to 2 wk before | |
| Kohlrabi | 6 wk before to 4 wk before | ||
| Lettuce | 8 wk before to 6 wk before | 4 wk before to 3 wk before | |
| Okra | 4 wk before to 2 wk before | 1 wk after to 2 wk after | |
| Onion | 12 wk before to 11 wk before | 4 wk before to 2 wk before | |
| Peas | 8 wk before to 2 wk after | ||
| Pepper | 6 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Pole Beans | 1 wk after to 3 wk after | ||
| Potatoes | 2 wk before to 1 wk before | ||
| Pumpkin | 2 wk before to 1 wk before | 2 wk after | |
| Radish | 8 wk before to 4 wk after | ||
| Scallions | 10 wk before to 8 wk before | 4 wk before to 2 wk before | |
| Spaghetti Squash | 2 wk before to 1 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Spinach | 8 wk before to 1 wk before | ||
| Swiss Chard | 8 wk before to 6 wk before | 2 wk before | |
| Tomatillos | 8 wk before to 6 wk before | 1 wk after to 2 wk after | |
| Tomato | 5 wk before to 3 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Turnip | 4 wk before to 2 wk before | ||
| Yellow Squash | 2 wk before to 1 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Zucchini | 2 wk before to 1 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Basil | 5 wk before to 4 wk before | 3 wk after | |
| Chives | 12 wk before to 10 wk before | 1 wk after to 2 wk after | |
| Cilantro | 4 wk before to 1 wk before | ||
| Dill | 8 wk before to 4 wk after | ||
| Lavender | 12 wk before to 10 wk before | last frost to 2 wk after | |
| Mint | last frost to 2 wk after | ||
| Oregano | 10 wk before to 8 wk before | 1 wk after to 2 wk after | |
| Parsley | 10 wk before to 8 wk before | 1 wk after to 2 wk after | |
| Rosemary | 12 wk before to 10 wk before | 1 wk after to 2 wk after | |
| Sage | 8 wk before to 6 wk before | 1 wk after to 2 wk after | |
| Thyme | 10 wk before to 8 wk before | 1 wk after to 2 wk after | |
| Cantaloupe | 2 wk before to 1 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Melons | 2 wk before to 1 wk before | 2 wk after to 3 wk after | |
| Strawberry | 5 wk before to 3 wk after | ||
| Watermelon | 2 wk before to 1 wk before | 1 wk after to 2 wk after | 1 wk after to 2 wk after |
| Calendula | 6 wk before to 4 wk before | 2 wk before to last frost | 2 wk before to last frost |
| Cosmos | 4 wk before to 3 wk before | last frost to 2 wk after | last frost to 2 wk after |
| Marigolds | 6 wk before to 4 wk before | last frost to 1 wk after | last frost to 1 wk after |
| Nasturtiums | 4 wk before to 3 wk before | last frost to 1 wk after | last frost to 1 wk after |
| Sunflowers | last frost to 2 wk after | ||
| Zinnias | 4 wk before to 3 wk before | last frost to 2 wk after | last frost to 2 wk after |
Tim’s notes
Onions, scallions, chives, rosemary, lavender and celery are the crops people start too late. They need 10 to 12 weeks indoors, so in a zone 5 garden that is January. My seed-starting setup, lights, trays and all, is in How to Start Seeds Indoors, and the crops you can skip the trays for entirely are in 10 Crops You Can Direct Sow Before Your Last Frost.
Let the planner do this for you
Plan My Garden is free to start: enter your zip code, draw your beds and pick your crops, and it builds this schedule for your exact frost date, places every plant at the right spacing, and emails you what to do each week.
Related: Seed Germination Temperature Chart · Square Foot Gardening Chart · How to Transplant Seedlings · When Is the Best Time to Plant a Vegetable Garden?